De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
Esto es un pequeño (¡JA!) test para comprobar tu nivel de adicción a La Frikipedia. Sólo nuestro señor MONESVOL sabe cuanto tardarás en acabarlo pero recomendamos empezarlo después de haber vaciado la vejiga.
Cada vez que respondas "Sí" debes anotarte los puntos que pone al lado entre paréntesis.
Bueno, ¡empecemous!
Resultado | Estado |
---|---|
No has hecho el test. | Entonces, ¿para qué coño lo escribimos? |
0 | Aprende a leer |
1-200 | Maldito n00b... ¡fuera de aquí! |
201-400 | Eres novato pero vas haciendo progresos. |
401-600 | Bah, estás dentro de la "normalidad". |
601-665 | Eres bueno chaval, eres muy bueno. |
666 | ¡Oh! ¡Eres el anti-cristo! |
667-800 | Eres más bueno aún chaval, eres mucho más bueno. |
801-1000 | Tío, das miedo. |
1001-1500 | Acuda a su psiquiatra ¡ya! |
1501-1693'49999999999999... | O eres un frikiadicto cojonudo o un fantasma, buen trabajo en ambos casos. |
1693'5 | ¡Alabado seas, dios frikipedista! |
1693'51 o más | Aprende a contar |
Autor(es):